 商学院
商学院
节能补贴政策

各地区合同能源管理中央、政府补贴、政策一览表
| 省/地区 | 中央奖励补贴明细 (元/吨) | 地方奖励补贴明细 (元/吨) | 单个项目支持资金总额(原则上) | ||||
| 国家 | 地方 | 合计 | 省市级财政奖励 | 投资额% | 额外奖励 | ||
| 北京 | 240 | 260 | 500 | 450 | 15-20 | ≤450万 | |
| 天津 | 240 | 120 | 360 | ||||
| 广西 | 240 | 60 | 300 | ||||
| 河南 | 240 | 60 | 300 | ||||
| 山东 | 240 | 60 | 300 | 节能突出贡献单位奖金100万元/重大节能成果每项奖金100万/优秀节能成果每项奖金5万元 | |||
| 江西 | 240 | 60 | 300 | ||||
| 福建 | 240 | 60 | 300 | ≤300万 | |||
| 安徽 | 240 | 60 | 300 | ||||
| 浙江 | 240 | 60 | 300 | ||||
| 江苏 | 240 | 60 | 300 | ≤200万 | |||
| 黑龙江 | 240 | 60 | 300 | 节能先进企业颁发荣誉证书和奖牌,并奖励5万元节能优秀成果奖颁发荣誉证书和奖牌,并奖励5万元 | |||
| 吉林 | 240 | 60 | 300 | ||||
| 辽宁 | 240 | 60 | 300 | 150 | |||
| 山西 | 240 | 160 | 400 | 350 | 根据项目实施后年实际节能量,按照不超过400元/吨标准煤的标准进行专项奖励 | ||
| 河北 | 240 | 60 | 300 | ||||
| 宁夏自治区 | 240 | 60 | 300 | 对年度排名在前10名的企业给予奖励。其中,一等奖2名,各奖励100万元;二等奖3名,各奖励80万元;三等奖5名,各奖励50万元 | |||
| 广东 | 240 | 80 | 320 | ≤200万 | |||
| 甘肃 | 240 | 60 | 300 | ||||
| 海南 | 240 | 120 | 360 | 330 | ≤300万 | ||
| 贵州 | 240 | 60 | 300 | ||||
| 湖南 | 240 | 60 | 300 | ||||
| 湖北 | 240 | 60 | 300 | ||||
| 青海 | 240 | 60 | 300 | 100 | 50 | ||
| 上海 | 240 | 360 | 600 | 50 | ≤600万 | ||
| 四川 | 240 | 60 | 300 | ||||
| 云南 | 240 | 60 | 300 | ||||
| 内蒙古自治区 | 240 | 150 | 390 | ||||
| 陕西 | 240 | 60 | 300 | ||||
| 重庆 | 240 | 120 | 360 | 200 | |||
| 新疆自治区 | 240 | 60 | 300 | ||||

 
       
 
         
       
 
       
     	 
     
     	 
    
